
| 被征地集体 | 地类名称 | 面积 (公顷) | 土地补偿及安置补助费标准(万元/公顷) |
| 英德市浛洸镇荷州村成兴经济合作社 | 水田 | 0.2124 | 61.0500 |
| 旱地 | 0.4941 | 61.0500 | |
| 园地 | 0.0275 | 47.0085 | |
| 草地 | 0.0168 | 47.0085 | |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.0901 | 47.0085 | |
| 养殖水面 | 0.1091 | 63.4920 | |
| 英德市浛洸镇荷州村成兴经济合作社 | 水田 | 0.2124 | 61.0500 |
| 旱地 | 0.4941 | 61.0500 | |
| 园地 | 0.0275 | 47.0085 | |
| 草地 | 0.0168 | 47.0085 | |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.0901 | 47.0085 | |
| 养殖水面 | 0.1091 | 63.4920 | |
| 英德市浛洸镇荷州村建丰经济合作社 | 水田 | 0.1260 | 61.0500 |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.0174 | 47.0085 | |
| 英德市浛洸镇荷州村蓝屋经济合作社 | 水田 | 0.5887 | 61.0500 |
| 旱地 | 0.1619 | 61.0500 | |
| 园地 | 0.0165 | 47.0085 | |
| 林地 | 0.1114 | 28.0830 | |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.1240 | 47.0085 | |
| 养殖水面 | 0.0034 | 63.4920 | |
| 英德市浛洸镇荷州村刘屋经济合作社 | 水田 | 0.3418 | 61.0500 |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.0782 | 47.0085 | |
| 英德市浛洸镇荷州村龙昌经济合作社 | 水田 | 0.4423 | 61.0500 |
| 旱地 | 0.2657 | 61.0500 | |
| 林地 | 0.0533 | 28.0830 | |
| 草地 | 0.0276 | 47.0085 | |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.1319 | 47.0085 | |
| 养殖水面 | 0.0609 | 63.4920 | |
| 未利用地 | 0.0026 | 24.4200 | |
| 英德市浛洸镇荷州村桥二组经济合作社 | 水田 | 0.2601 | 61.0500 |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.0564 | 47.0085 | |
| 英德市浛洸镇镇南村塘面经济合作社 | 旱地 | 0.818 | 61.0500 |
| 园地 | 0.0379 | 47.0085 | |
| 林地 | 0.2974 | 28.0830 | |
| 草地 | 0.3128 | 47.0085 | |
| 其他农用地(不含养殖水面) | 0.0445 | 47.0085 | |
| 养殖水面 | 0.0186 | 63.4920 | |
| 未利用地 | 0.0001 | 24.4200 |
(二)青苗及地上附着物补偿标准
按照《英德市人民政府关于印发英德市征地拆迁补偿办法(2017年修订调整)的通知》(英府〔2018〕18号)标准执行。
六、被征用土地农业人员安置办法
(一)土地补偿费、安置补助费以货币方式支付给被征地集体。
(二)根据中共广东省委、广东省人民政府《关于解决社会保障若干问题的意见》(粤发〔2007〕14号)、广东省人民政府《关于切实做好土地调控工作的通知》(粤府〔2007〕60号)和《广东省人民政府办公厅关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》(粤府办〔2016〕30号)等文件的规定,留用地按实际征地面积的10%安排,留用地折算成货币补偿,补偿标准为168万元/公顷。
(三)给被征地农民落实基本养老保险、养老补助和培训就业等社会保障措施。
七、实施安排
本公告发布后,请被征收土地所有权人及相关权利人持权属证明、征地补偿协议等,到浛洸镇人民政府申领土地征收补偿相关费用(补偿费用已预付的除外),并将土地交付浛洸镇人民政府。
八、其他事项
《征收土地预公告》发布后,被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人抢栽、抢种、抢建的地上附着物和青苗,不列入补偿范围。
本公告自发布之日起,公告期限为10个工作日,被征收土地所有权人可以自公告期限届满之日起60日内就粤府土审(19)〔2025〕193号文征地批复向省人民政府申请行政复议。
英德市人民政府
2026年1月14日
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
Copyright © 北京在明律师事务所 京ICP备12019459号-22